Micron Document
`:top
Das `!`F33f`_`[Counter-Strike: Global Offensive`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Counter-Strike:_Global_Offensive]`_`f-Event des `F33f`_`[DreamHack`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DreamHack]`_`f Winter 2013`! war das erste mit 250.000 `F33f`_`[US-Dollar`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=US-Dollar]`_`f dotierte `F33f`_`[Major-Turnier`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Major-Turnier_(Counter-Strike:_Global_Offensive)]`_`f seiner `F33f`_`[Disziplin`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Disziplinen_im_E-Sport]`_`f. Es fand vom 28. bis zum 30. November 2013 statt. Den Sieg sicherte sich das schwedische Lineup von `F33f`_`[fnatic`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fnatic]`_`f.

>>Contents

• `F0af`_`[Teilnehmer`#teilnehmer]`_`f
• `F0af`_`[Line-ups der Teams`#line-ups-der-teams]`_`f
• `F0af`_`[Vorrunde`#vorrunde]`_`f
• `F0af`_`[Gruppe A`#gruppe-a]`_`f
• `F0af`_`[Gruppe B`#gruppe-b]`_`f
• `F0af`_`[Gruppe C`#gruppe-c]`_`f
• `F0af`_`[Gruppe D`#gruppe-d]`_`f
• `F0af`_`[Finalrunde`#finalrunde]`_`f
• `F0af`_`[Preisgeldverteilung`#preisgeldverteilung]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f

-─

>>Teilnehmer

Die Teilnehmer des Turniers wurden zum Teil eingeladen oder wurden durch diverse im Vorfeld ausgetragene Wettbewerbe und Qualifier ermittelt.

• Schweden `F33f`_`[Ninjas in Pyjamas`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ninjas_in_Pyjamas]`_`f (1. `F33f`_`[DreamHack`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DreamHack]`_`f Summer 2013)
• Kasachstan `F33f`_`[Astana Dragons`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astana_Dragons]`_`f (Invite)
• Vereinigte Staaten `F33f`_`[compLexity`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CompLexity]`_`f (Invite)
• Schweden `F33f`_`[fnatic`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fnatic]`_`f (Invite)
• Frankreich `F33f`_`[Team VeryGames`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Team_VeryGames]`_`f (Invite)
• Vereinigte Staaten iBUYPOWER (Invite)
• Frankreich Clan Mystik (Invite)
• Frankreich Recursive eSports (Online Qualifier by `F33f`_`[FaceIT`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=FaceIT]`_`f)
• Schweden LGB eSports (Online Qualifier by `F33f`_`[FaceIT`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=FaceIT]`_`f)
• Danemark `F33f`_`[Copenhagen Wolves`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Copenhagen_Wolves]`_`f (`F33f`_`[EMS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Electronic_Sports_League]`_`f One Fall)
• Polen UniversalSoldiers (`F33f`_`[EMS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Electronic_Sports_League]`_`f One Fall)
• Danemark `F33f`_`[n!faculty`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=N!faculty]`_`f (1. Platz `F33f`_`[DreamHack`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DreamHack]`_`f Valencia)
• Schweden `F33f`_`[SK Gaming`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=SK_Gaming]`_`f (2. Platz `F33f`_`[DreamHack`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DreamHack]`_`f Bukarest)
• Ukraine `F33f`_`[Natus Vincere`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Natus_Vincere]`_`f (Techlabs Cup Moskau)
• Europaische Union Xapso (BYOC Qualifier)
• Danemark Reason Gaming (BYOC Qualifier)

>>Line-ups der Teams

In der folgenden Tabelle sind die Line-ups dargestellt, mit welchen die Teams antraten.

`t
| Schweden Ninjas in Pyjamas | Kasachstan Astana Dragons | Vereinigte Staaten compLexity | Schweden fnatic |
|---|---|---|---|
| Schweden Robinson „Fifflaren“ Johansson | Kasachstan Däuren „AdreN“ Qystaubajew | Vereinigte Staaten Sean „seangares“ Gares | Schweden Markus „pronax“ Wallsten |
| Schweden Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund | Ukraine Kiril „ANGE1“ Karasiow | Vereinigte Staaten Braxton „swag“ Pierce | Schweden Robin „flusha“ Rönnquist |
| Schweden Richard „Xizt“ Landström | Russland Michail „Dosia“ Stoljarow | Vereinigte Staaten Jordan „n0thing“ Gilbert | Schweden Jesper „JW“ Wecksell |
| Schweden Patrik „f0rest“ Lindberg | Ukraine Jehor „markeloff“ Markelow | Vereinigte Staaten Spencer „hiko“ Martin | Schweden Jonathan „Devilwalk“ Lundberg |
| Schweden Adam „friberg“ Friberg | Ukraine Emil „kucher“ Akhundov | Kanada Kory „SEMPHIS“ Friesen | Schweden Andreas „schneider“ Lindberg |
| Frankreich Team VeryGames | Vereinigte Staaten iBUYPOWER | Frankreich Clan Mystik | Frankreich Recursive eSports |
| Frankreich Richard „shox“ Papillon | Vereinigte Staaten Sam „DaZeD“ Marine | Frankreich Michael „HaRts“ Zanatta | Frankreich Vincent „Happy“ Schopenhauer |
| Frankreich Nathan „NBK“ Schmitt | Kanada Keven „AZK“ Lariviere | Frankreich Jeremy „ioRek“ Vuillermet | Schweiz Mathieu „Maniac“ Quiquerez |
| Frankreich Edouard „SmithZz“ Dubourdeaux | Vereinigte Staaten Taylor „Skadoodle“ Latham | Frankreich Dan „apEX“ Madesclaire | Frankreich Kenny „kennyS“ Schrub |
| Belgien Kévin „Ex6TenZ“ Droolans | Vereinigte Staaten Eric „adreN“ Hoag | Frankreich Hovik „KQLY“ Tovmassian | Frankreich Robin „GMX“ Stahmer |
| Belgien Adil „ScreaM“ Benrlitom | Vereinigte Staaten Todd „anger“ Williams | Frankreich Kévin „Uzzziii“ Vernel | Frankreich Fabien „kioShiMa“ Fiey |
| Schweden LGB eSports | Danemark Copenhagen Wolves | Polen UniversalSoldiers | Danemark n!faculty |
| Schweden Freddy „KRiMZ“ Johansson | Danemark Peter „dupreeh“ Rasmussen | Polen Filip „Neo“ Kubski | Danemark Finn „Karrigan“ Andersen |
| Schweden Mikail „Maikelele“ Bill | Danemark Henrik „FeTiSh“ Christensen | Polen Janusz „Snax“ Pogorzelski | Danemark Lukas „gla1ve“ Rossander |
| Schweden Alexander „SKYTTEN“ Carlsson | Danemark Andreas „Xyp9x“ Højsleth | Polen Wiktor „TaZ“ Wojtas | Danemark Jacob „Pimp“ Winneche |
| Schweden Olof „olofm“ Kajbjer | Danemark Nicolai „device“ Reedtz | Polen Paweł „byali“ Bieliński | Danemark René „cajunb“ Borg |
| Schweden Dennis „dennis“ Edman | Danemark Nicolaj „Nico“ Jensen | Polen Jarosław „pasha“ Jarząbkowski | Danemark Rasmus „RAALZ“ Steensborg |
| Schweden SK Gaming | Ukraine Natus Vincere | Europaische Union Xaspo | Danemark Reason Gaming |
| Schweden Simon „twist“ Eliasson | Ukraine Danylo „Zeus“ Teslenko | Norwegen Mikael „ultra“ Andersen | Danemark Morten „coloN“ Johansen |
| Schweden Jerry „xelos“ Råberg | Ukraine Sergey „starix“ Ischuk | Norwegen Stian „centeks“ Ledal | Danemark Nikolaj „EXR“ Therkildsen |
| Schweden Marcus „Delpan“ Larsson | Russland Denis „seized“ Kostin | Danemark Casper „cadiaN“ Møller | Danemark Frederik „LOMME“ Nielsen |
| Bosnien und Herzegowina Faruk „pita“ Pita | Ukraine Arsenij „ceh9“ Trynoschenko | Schweden Robin „robiin“ Sjögren | Danemark Mathias „MSL“ Lauridsen |
| Schweden Andreas „MODDII“ Fridh | Russland Anton „kibaken“ Kolesnikov | Danemark Phillip „aizy“ Aistrup | Danemark Danni „smF“ Dyg |
`t

>>Vorrunde

>>>Gruppe A

>>>Gruppe B

>>>Gruppe C

>>>Gruppe D

>>Finalrunde

>>Preisgeldverteilung

`t
| Platz | Clan | Preisgeld (in US-Dollar ) |
|---|---|---|
| 1. | Schweden fnatic | $100.000 |
| 2. | Schweden Ninjas in Pyjamas | $50.000 |
| 3. – 4. | Frankreich Team VeryGames Vereinigte Staaten compLexity | $22.000 |
| 5. – 8. | Schweden LGB eSports Danemark Copenhagen Wolves Frankreich Recursive eSports Kasachstan Astana Dragons | $10.000 |
| 9. – 16. | Frankreich Clan Mystik Ukraine Natus Vincere Polen UniversalSoldiers Vereinigte Staaten iBUYPOWER Danemark n!faculty Europaische Union Xaspo Danemark Reason Gaming Schweden SK Gaming | $2.000 |
`t

>>Weblinks

• Übersichtsseite des Turniers von 99damage
• Preisgeldverteilung des Turniers auf esportsearnings.com

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a